43 KiB
43 KiB
AccessoryInformation (3E)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identify * | 14 | BOOL | PW | 0 | 1 | |
| FirmwareRevision | 52 | STRING | PR+EV | (max 64 characters) | ||
| Manufacturer | 20 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Model | 21 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| SerialNumber | 30 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| HardwareRevision | 53 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| AccessoryFlags | A6 | UINT32 | PR+EV | 1 | 1 | |
AirPurifier (BB)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| CurrentAirPurifierState * | A9 | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | INACTIVE (0) IDLE (1) PURIFYING (2) |
| TargetAirPurifierState * | A8 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | MANUAL (0) AUTO (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| RotationSpeed | 29 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| SwingMode | B6 | UINT8 | PR+EV+PW | 0 | 1 | SWING_DISABLED (0) SWING_ENABLED (1) |
| LockPhysicalControls | A7 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CONTROL_LOCK_DISABLED (0) CONTROL_LOCK_ENABLED (1) |
AirQualitySensor (8D)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirQuality * | 95 | UINT8 | PR+EV | 0 | 5 | UNKNOWN (0) EXCELLENT (1) GOOD (2) FAIR (3) INFERIOR (4) POOR (5) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| OzoneDensity | C3 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| NitrogenDioxideDensity | C4 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| SulphurDioxideDensity | C5 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| PM25Density | C6 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| PM10Density | C7 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| VOCDensity | C8 | FLOAT | PR+EV | 0 | 1000 | |
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
BatteryService (96)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BatteryLevel * | 68 | UINT8 | PR+EV | 0 | 100 | |
| ChargingState * | 8F | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | NOT_CHARGING (0) CHARGING (1) NOT_CHARGEABLE (2) |
| StatusLowBattery * | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
CarbonDioxideSensor (97)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarbonDioxideDetected * | 92 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NORMAL (0) ABNORMAL (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
| CarbonDioxideLevel | 93 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100000 | |
| CarbonDioxidePeakLevel | 94 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100000 | |
CarbonMonoxideSensor (7F)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarbonMonoxideDetected * | 69 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NORMAL (0) ABNORMAL (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
| CarbonMonoxideLevel | 90 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| CarbonMonoxidePeakLevel | 91 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
ContactSensor (80)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ContactSensorState * | 6A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | DETECTED (0) NOT_DETECTED (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
Door (81)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentPosition * | 6D | UINT8 | PR+EV | 0 | 100 | |
| TargetPosition * | 7C | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
| PositionState * | 72 | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | GOING_TO_MINIMUM (0) GOING_TO_MAXIMUM (1) STOPPED (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| HoldPosition | 6F | BOOL | PW | 0 | 1 | |
| ObstructionDetected | 24 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
Doorbell (121)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProgrammableSwitchEvent * | 73 | UINT8 | PR+EV+NV | 0 | 2 | SINGLE_PRESS (0) DOUBLE_PRESS (1) LONG_PRESS (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Volume | 119 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
| Brightness | 8 | INT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
Fan (B7)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| CurrentFanState | AF | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | INACTIVE (0) IDLE (1) BLOWING (2) |
| TargetFanState | BF | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | MANUAL (0) AUTO (1) |
| RotationDirection | 28 | INT | PR+PW+EV | 0 | 1 | CLOCKWISE (0) COUNTERCLOCKWISE (1) |
| RotationSpeed | 29 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| SwingMode | B6 | UINT8 | PR+EV+PW | 0 | 1 | SWING_DISABLED (0) SWING_ENABLED (1) |
| LockPhysicalControls | A7 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CONTROL_LOCK_DISABLED (0) CONTROL_LOCK_ENABLED (1) |
Faucet (D7)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
FilterMaintenance (BA)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FilterChangeIndication * | AC | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_CHANGE_NEEDED (0) CHANGE_NEEDED (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| FilterLifeLevel | AB | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| ResetFilterIndication | AD | UINT8 | PW | 1 | 1 | |
GarageDoorOpener (41)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentDoorState * | E | UINT8 | PR+EV | 0 | 4 | OPEN (0) CLOSED (1) OPENING (2) CLOSING (3) STOPPED (4) |
| TargetDoorState * | 32 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | OPEN (0) CLOSED (1) |
| ObstructionDetected * | 24 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| LockCurrentState | 1D | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | UNLOCKED (0) LOCKED (1) JAMMED (2) UNKNOWN (3) |
| LockTargetState | 1E | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | UNLOCK (0) LOCK (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
HAPProtocolInformation (A2)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version * | 37 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
HeaterCooler (BC)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| CurrentTemperature * | 11 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| CurrentHeaterCoolerState * | B1 | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | INACTIVE (0) IDLE (1) HEATING (2) COOLING (3) |
| TargetHeaterCoolerState * | B2 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 2 | AUTO (0) HEAT (1) COOL (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| RotationSpeed | 29 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| TemperatureDisplayUnits | 36 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CELSIUS (0) FAHRENHEIT (1) |
| SwingMode | B6 | UINT8 | PR+EV+PW | 0 | 1 | SWING_DISABLED (0) SWING_ENABLED (1) |
| CoolingThresholdTemperature | D | FLOAT | PR+PW+EV | 10 | 35 | |
| HeatingThresholdTemperature | 12 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 25 | |
| LockPhysicalControls | A7 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CONTROL_LOCK_DISABLED (0) CONTROL_LOCK_ENABLED (1) |
HumidifierDehumidifier (BD)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| CurrentRelativeHumidity * | 10 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| CurrentHumidifierDehumidifierState * | B3 | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | INACTIVE (0) IDLE (1) HUMIDIFYING (2) DEHUMIDIFYING (3) |
| TargetHumidifierDehumidifierState * | B4 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 2 | AUTO (0) HUMIDIFY (1) DEHUMIDIFY (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| RelativeHumidityDehumidifierThreshold | C9 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| RelativeHumidityHumidifierThreshold | CA | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| RotationSpeed | 29 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| SwingMode | B6 | UINT8 | PR+EV+PW | 0 | 1 | SWING_DISABLED (0) SWING_ENABLED (1) |
| WaterLevel | B5 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| LockPhysicalControls | A7 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CONTROL_LOCK_DISABLED (0) CONTROL_LOCK_ENABLED (1) |
HumiditySensor (82)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentRelativeHumidity * | 10 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
InputSource (D9)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConfiguredName | E3 | STRING | PW+PR+EV | (max 64 characters) | ||
| IsConfigured | D6 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_CONFIGURED (0) CONFIGURED (1) |
| Identifier * | E6 | UINT32 | PR | 0 | 255 | |
| CurrentVisibilityState | 135 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | |
| TargetVisibilityState | 134 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | |
IrrigationSystem (CF)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| ProgramMode * | D1 | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | NONE (0) SCHEDULED (1) SCHEDULE_OVERRIDEN (2) |
| InUse * | D2 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_IN_USE (0) IN_USE (1) |
| RemainingDuration | D4 | UINT32 | PR+EV | 0 | 3600 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
LeakSensor (83)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeakDetected * | 70 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_DETECTED (0) DETECTED (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
LightBulb (43)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On * | 25 | BOOL | PR+PW+EV | 0 | 1 | |
| Brightness | 8 | INT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| Hue | 13 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 360 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Saturation | 2F | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 100 | |
| ColorTemperature | CE | UINT32 | PR+PW+EV | 140 | 500 | |
LightSensor (84)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentAmbientLightLevel * | 6B | FLOAT | PR+EV | 0.0001 | 100000 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
LockMechanism (45)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LockCurrentState * | 1D | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | UNLOCKED (0) LOCKED (1) JAMMED (2) UNKNOWN (3) |
| LockTargetState * | 1E | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | UNLOCK (0) LOCK (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
Microphone (112)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mute * | 11A | BOOL | PW+PR+EV | 0 | 1 | OFF (0) ON (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Volume | 119 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
MotionSensor (85)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MotionDetected * | 22 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
OccupancySensor (86)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OccupancyDetected * | 71 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_DETECTED (0) DETECTED (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
Outlet (47)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On * | 25 | BOOL | PR+PW+EV | 0 | 1 | |
| OutletInUse * | 26 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
SecuritySystem (7E)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SecuritySystemCurrentState * | 66 | UINT8 | PR+EV | 0 | 4 | ARMED_STAY (0) ARMED_AWAY (1) ARMED_NIGHT (2) DISARMED (3) ALARM_TRIGGERED (4) |
| SecuritySystemTargetState * | 67 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 3 | ARM_STAY (0) ARM_AWAY (1) ARM_NIGHT (2) DISARM (3) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| SecuritySystemAlarmType | 8E | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | KNOWN (0) UNKNOWN (1) |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
ServiceLabel (CC)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceLabelNamespace * | CD | UINT8 | PR | 0 | 1 | DOTS (0) NUMERALS (1) |
Slat (B9)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentSlatState * | AA | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | FIXED (0) JAMMED (1) SWINGING (2) |
| SlatType * | C0 | UINT8 | PR | 0 | 1 | HORIZONTAL (0) VERTICAL (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| SwingMode | B6 | UINT8 | PR+EV+PW | 0 | 1 | SWING_DISABLED (0) SWING_ENABLED (1) |
| CurrentTiltAngle | C1 | INT | PR+EV | -90 | 90 | |
| TargetTiltAngle | C2 | INT | PW+PR+EV | -90 | 90 | |
SmokeSensor (87)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmokeDetected * | 76 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_DETECTED (0) DETECTED (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
Speaker (113)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mute * | 11A | BOOL | PW+PR+EV | 0 | 1 | OFF (0) ON (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| Volume | 119 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
StatelessProgrammableSwitch (89)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProgrammableSwitchEvent * | 73 | UINT8 | PR+EV+NV | 0 | 2 | SINGLE_PRESS (0) DOUBLE_PRESS (1) LONG_PRESS (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| ServiceLabelIndex | CB | UINT8 | PR | 1 | 255 | |
Switch (49)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On * | 25 | BOOL | PR+PW+EV | 0 | 1 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
Television (D8)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| ConfiguredName | E3 | STRING | PW+PR+EV | (max 64 characters) | ||
| ActiveIdentifier | E7 | UINT32 | PW+PR+EV | 0 | 255 | |
| RemoteKey | E1 | UINT8 | PW | 0 | 16 | |
| PowerModeSelection | DF | UINT8 | PW | 0 | 1 | |
TelevisionSpeaker (113)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VolumeControlType * | E9 | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | |
| VolumeSelector * | EA | UINT8 | PW | 0 | 1 |
TemperatureSensor (8A)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentTemperature * | 11 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| StatusActive | 75 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| StatusTampered | 7A | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_TAMPERED (0) TAMPERED (1) |
| StatusLowBattery | 79 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_LOW_BATTERY (0) LOW_BATTERY (1) |
Thermostat (4A)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentHeatingCoolingState * | F | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | OFF (0) HEATING (1) COOLING (2) |
| TargetHeatingCoolingState * | 33 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 3 | OFF (0) HEAT (1) COOL (2) AUTO (3) |
| CurrentTemperature * | 11 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| TargetTemperature * | 35 | FLOAT | PW+PR+EV | 10 | 38 | |
| TemperatureDisplayUnits * | 36 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | CELSIUS (0) FAHRENHEIT (1) |
| CoolingThresholdTemperature | D | FLOAT | PR+PW+EV | 10 | 35 | |
| CurrentRelativeHumidity | 10 | FLOAT | PR+EV | 0 | 100 | |
| HeatingThresholdTemperature | 12 | FLOAT | PR+PW+EV | 0 | 25 | |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| TargetRelativeHumidity | 34 | FLOAT | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
Valve (D0)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active * | B0 | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 1 | INACTIVE (0) ACTIVE (1) |
| InUse * | D2 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_IN_USE (0) IN_USE (1) |
| ValveType * | D5 | UINT8 | PR+EV | 0 | 3 | |
| SetDuration | D3 | UINT32 | PW+PR+EV | 0 | 3600 | |
| RemainingDuration | D4 | UINT32 | PR+EV | 0 | 3600 | |
| IsConfigured | D6 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NOT_CONFIGURED (0) CONFIGURED (1) |
| ServiceLabelIndex | CB | UINT8 | PR | 1 | 255 | |
| StatusFault | 77 | UINT8 | PR+EV | 0 | 1 | NO_FAULT (0) FAULT (1) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
Window (8B)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrentPosition * | 6D | UINT8 | PR+EV | 0 | 100 | |
| TargetPosition * | 7C | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
| PositionState * | 72 | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | GOING_TO_MINIMUM (0) GOING_TO_MAXIMUM (1) STOPPED (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| HoldPosition | 6F | BOOL | PW | 0 | 1 | |
| ObstructionDetected | 24 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |
WindowCovering (8C)
| Characteristic | UUID | Format | Perms | Min | Max | Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TargetPosition * | 7C | UINT8 | PW+PR+EV | 0 | 100 | |
| CurrentPosition * | 6D | UINT8 | PR+EV | 0 | 100 | |
| PositionState * | 72 | UINT8 | PR+EV | 0 | 2 | GOING_TO_MINIMUM (0) GOING_TO_MAXIMUM (1) STOPPED (2) |
| Name | 23 | STRING | PR | (max 64 characters) | ||
| HoldPosition | 6F | BOOL | PW | 0 | 1 | |
| CurrentHorizontalTiltAngle | 6C | INT | PR+EV | -90 | 90 | |
| TargetHorizontalTiltAngle | 7B | INT | PW+PR+EV | -90 | 90 | |
| CurrentVerticalTiltAngle | 6E | INT | PR+EV | -90 | 90 | |
| TargetVerticalTiltAngle | 7D | INT | PW+PR+EV | -90 | 90 | |
| ObstructionDetected | 24 | BOOL | PR+EV | 0 | 1 | |