Commit Graph

180 Commits

Author SHA1 Message Date
shahules786 a6a2e4a4ae add batch info 2022-10-20 09:50:04 +05:30
shahules786 2ad49faa67 debug iterative dataset 2022-10-20 09:49:27 +05:30
shahules786 e4f13946e8 fix demucs output 2022-10-19 12:38:29 +05:30
shahules786 edb7f020f7 stride waveform 2022-10-18 15:23:07 +05:30
shahules786 415ed8e3d0 normalize input 2022-10-18 15:22:34 +05:30
shahules786 e118c31f18 specify valid size in mins 2022-10-17 13:10:22 +05:30
shahules786 dab7e73d53 DNS 2020 2022-10-16 11:14:13 +05:30
shahules786 d99fd0eb61 fix duration estimation 2022-10-16 11:13:44 +05:30
shahules786 0910d9ac84 fix dns loader 2022-10-15 12:23:51 +05:30
shahules786 d11a53e0ea log test duration 2022-10-14 12:46:30 +05:30
shahules786 4f25690e2a fix duration logging 2022-10-14 12:43:22 +05:30
shahules786 6a3c67fc13 print train/val duration 2022-10-14 11:32:18 +05:30
shahules786 204de08a9a add early stopping 2022-10-14 10:52:56 +05:30
shahules786 88112e6ae3 fix pesq 2022-10-13 10:38:58 +05:30
shahules786 2e58091543 rename loss 2022-10-12 18:45:07 +05:30
shahules786 cb0040b508 rename loss 2022-10-12 18:44:22 +05:30
shahules786 00ef644179 maxsteps -1 2022-10-12 17:58:22 +05:30
shahules786 ad56a160e4 train log rename 2022-10-12 17:57:42 +05:30
shahules786 6fb0aeae7f name loss wraper 2022-10-12 17:56:50 +05:30
shahules786 1831dc2013 config 2022-10-12 17:28:04 +05:30
shahules786 144b9d6128 fix logging 2022-10-12 17:26:51 +05:30
shahules786 e389acefa0 commentout earlystop 2022-10-12 17:26:10 +05:30
shahules786 89ab58c5df return tensor 2022-10-12 10:32:31 +05:30
shahules786 551ee4436f change verbose 2022-10-11 21:36:34 +05:30
shahules786 a57a7ff0fc print metrics report 2022-10-11 21:30:13 +05:30
shahules786 abcdc29309 log average metrics 2022-10-11 16:48:49 +05:30
shahules786 fdce8bb601 rmv inplace operation 2022-10-11 15:11:50 +05:30
shahules786 c996798dd3 change stride 2022-10-11 11:11:44 +05:30
shahules786 5eb15b41c4 fix architecture 2022-10-11 11:11:16 +05:30
shahules786 c193a48e8e empty cache 2022-10-10 21:03:39 +05:30
shahules786 ab0f51ea17 log metric 2022-10-10 15:33:08 +05:30
shahules786 2587d5b867 add test step 2022-10-10 12:47:24 +05:30
shahules786 5945ddccaa add pesq/stoi 2022-10-10 12:46:36 +05:30
shahules786 3e654d10a7 add test dataloader 2022-10-10 12:45:23 +05:30
shahules786 37fe86063d add model testing 2022-10-10 12:38:51 +05:30
shahules786 43a22d2432 log config to mlflow 2022-10-08 11:04:06 +05:30
shahules786 e4b2965b45 log config 2022-10-08 10:12:13 +05:30
shahules786 69ece5b811 to numpy 2022-10-06 21:08:20 +05:30
shahules786 2e0a6b636b fix docs 2022-10-06 21:08:02 +05:30
shahules786 3084ffac19 fix version 2022-10-06 20:51:18 +05:30
shahules786 cb20c08095 namespace 2022-10-06 17:25:32 +05:30
shahules786 0d72b3d818 setup files 2022-10-06 17:24:39 +05:30
shahules786 2683940ff4 control mlflow logging 2022-10-06 16:11:50 +05:30
shahules786 124ee83180 fix setter 2022-10-06 11:30:00 +05:30
shahules786 8c9511967c warning fix 2022-10-06 11:29:52 +05:30
shahules786 86e56f2b50 fix window type 2022-10-06 11:29:35 +05:30
shahules786 b071bb171d log num steps 2022-10-06 10:18:31 +05:30
shahules786 1c81d629c4 num steps 2022-10-06 10:17:32 +05:30
shahules786 09e800392e fileprocessor 2022-10-05 20:37:30 +05:30
shahules786 d0f8ad2f37 dataset 2022-10-05 20:36:50 +05:30