Commit Graph

263 Commits

Author SHA1 Message Date
shahules786 b070613b64 config" 2022-10-25 12:48:37 +05:30
shahules786 d1bafb3dc6 add augmentations 2022-10-25 12:43:54 +05:30
shahules786 cdffe5c485 DEMUCS w/o stride 2022-10-25 10:57:07 +05:30
shahules786 542ab23d8a add torch-augmentations 2022-10-24 21:50:30 +05:30
shahules786 5dc5fd8f90 default stride None 2022-10-24 21:15:25 +05:30
shahules786 75ebef2462 Waveunet w/o stride 2022-10-24 10:01:54 +05:30
shahules786 101ee563cb decrease precision 2022-10-23 19:30:46 +05:30
shahules786 97b4a61d9c half BS 2022-10-23 19:07:53 +05:30
shahules786 460366bd8b min conf acc ablation study 2022-10-23 17:15:17 +05:30
shahules786 3128fed71e params 2022-10-23 12:38:20 +05:30
shahules786 fc41de1530 VCTK + DEMUCS 2022-10-23 12:36:43 +05:30
shahules786 ea5c78798a model assigment' 2022-10-23 12:33:38 +05:30
shahules786 40e2d6e0b0 change to mapstyle 2022-10-23 12:32:58 +05:30
shahules786 02192e5567 to cpu 2022-10-22 12:00:30 +05:30
shahules786 6eb905c1bb rmv print statements 2022-10-22 12:00:18 +05:30
shahules786 9f658424a6 rmv slicing 2022-10-22 11:18:32 +05:30
shahules786 5f1ed8c725 iterable dataset 2022-10-22 11:17:37 +05:30
shahules786 05e40f84b6 replace pesq 2022-10-22 11:17:22 +05:30
shahules786 9b15534812 print len 2022-10-22 11:05:39 +05:30
shahules786 6314d210c3 debug
git commit -m debug
'
2022-10-22 11:05:19 +05:30
shahules786 7fa54fc414 debug 2022-10-22 10:30:27 +05:30
shahules786 c4a27686da debug 2022-10-22 09:57:27 +05:30
shahules786 8457e1cbe2 debug num_workers 2022-10-21 23:23:37 +05:30
shahules786 cd9ffc1a68 fix randomization 2022-10-21 23:22:56 +05:30
shahules786 a75f3c32a3 num_workers 2022-10-21 19:23:59 +05:30
shahules786 a7fb27bb0f debug 2022-10-21 17:17:02 +05:30
shahules786 20c12556ff debug 2022-10-21 16:25:24 +05:30
shahules786 9c7a650130 div by batchsize in __len__ 2022-10-21 11:37:26 +05:30
shahules786 5d7ea582c9 debug 2022-10-21 11:18:24 +05:30
shahules786 0d3bfd3412 debug 2022-10-21 11:13:17 +05:30
shahules786 178a4523ef fix worker init fn 2022-10-21 09:48:28 +05:30
shahules786 ba10719520 add arg 2022-10-20 21:03:38 +05:30
shahules786 f2561d7cf7 config 2022-10-20 09:53:27 +05:30
shahules786 a6a2e4a4ae add batch info 2022-10-20 09:50:04 +05:30
shahules786 2ad49faa67 debug iterative dataset 2022-10-20 09:49:27 +05:30
shahules786 e4f13946e8 fix demucs output 2022-10-19 12:38:29 +05:30
shahules786 edb7f020f7 stride waveform 2022-10-18 15:23:07 +05:30
shahules786 415ed8e3d0 normalize input 2022-10-18 15:22:34 +05:30
shahules786 e118c31f18 specify valid size in mins 2022-10-17 13:10:22 +05:30
shahules786 dab7e73d53 DNS 2020 2022-10-16 11:14:13 +05:30
shahules786 d99fd0eb61 fix duration estimation 2022-10-16 11:13:44 +05:30
shahules786 0910d9ac84 fix dns loader 2022-10-15 12:23:51 +05:30
shahules786 d11a53e0ea log test duration 2022-10-14 12:46:30 +05:30
shahules786 4f25690e2a fix duration logging 2022-10-14 12:43:22 +05:30
shahules786 6a3c67fc13 print train/val duration 2022-10-14 11:32:18 +05:30
shahules786 204de08a9a add early stopping 2022-10-14 10:52:56 +05:30
shahules786 88112e6ae3 fix pesq 2022-10-13 10:38:58 +05:30
shahules786 2e58091543 rename loss 2022-10-12 18:45:07 +05:30
shahules786 cb0040b508 rename loss 2022-10-12 18:44:22 +05:30
shahules786 00ef644179 maxsteps -1 2022-10-12 17:58:22 +05:30
shahules786 ad56a160e4 train log rename 2022-10-12 17:57:42 +05:30
shahules786 6fb0aeae7f name loss wraper 2022-10-12 17:56:50 +05:30
shahules786 1831dc2013 config 2022-10-12 17:28:04 +05:30
shahules786 144b9d6128 fix logging 2022-10-12 17:26:51 +05:30
shahules786 e389acefa0 commentout earlystop 2022-10-12 17:26:10 +05:30
shahules786 89ab58c5df return tensor 2022-10-12 10:32:31 +05:30
shahules786 551ee4436f change verbose 2022-10-11 21:36:34 +05:30
shahules786 a57a7ff0fc print metrics report 2022-10-11 21:30:13 +05:30
shahules786 abcdc29309 log average metrics 2022-10-11 16:48:49 +05:30
shahules786 fdce8bb601 rmv inplace operation 2022-10-11 15:11:50 +05:30
shahules786 c996798dd3 change stride 2022-10-11 11:11:44 +05:30
shahules786 5eb15b41c4 fix architecture 2022-10-11 11:11:16 +05:30
shahules786 c193a48e8e empty cache 2022-10-10 21:03:39 +05:30
shahules786 ab0f51ea17 log metric 2022-10-10 15:33:08 +05:30
shahules786 2587d5b867 add test step 2022-10-10 12:47:24 +05:30
shahules786 5945ddccaa add pesq/stoi 2022-10-10 12:46:36 +05:30
shahules786 3e654d10a7 add test dataloader 2022-10-10 12:45:23 +05:30
shahules786 37fe86063d add model testing 2022-10-10 12:38:51 +05:30
shahules786 43a22d2432 log config to mlflow 2022-10-08 11:04:06 +05:30
shahules786 e4b2965b45 log config 2022-10-08 10:12:13 +05:30
shahules786 69ece5b811 to numpy 2022-10-06 21:08:20 +05:30
shahules786 2e0a6b636b fix docs 2022-10-06 21:08:02 +05:30
shahules786 3084ffac19 fix version 2022-10-06 20:51:18 +05:30
shahules786 cb20c08095 namespace 2022-10-06 17:25:32 +05:30
shahules786 0d72b3d818 setup files 2022-10-06 17:24:39 +05:30
shahules786 2683940ff4 control mlflow logging 2022-10-06 16:11:50 +05:30
shahules786 124ee83180 fix setter 2022-10-06 11:30:00 +05:30
shahules786 8c9511967c warning fix 2022-10-06 11:29:52 +05:30
shahules786 86e56f2b50 fix window type 2022-10-06 11:29:35 +05:30
shahules786 b071bb171d log num steps 2022-10-06 10:18:31 +05:30
shahules786 1c81d629c4 num steps 2022-10-06 10:17:32 +05:30
shahules786 09e800392e fileprocessor 2022-10-05 20:37:30 +05:30
shahules786 d0f8ad2f37 dataset 2022-10-05 20:36:50 +05:30
shahules786 459c927f0b inference 2022-10-05 20:36:24 +05:30
shahules786 761e6492bb utils 2022-10-05 20:36:12 +05:30
shahules786 64d61e25a4 cli 2022-10-05 20:35:53 +05:30
shahules786 e5d9eb7e95 models 2022-10-05 20:35:33 +05:30
shahules786 8ac01b846d black 2022-10-05 15:54:10 +05:30
shahules786 80d6795b61 move cli to enhancer 2022-10-05 15:52:50 +05:30
shahules786 babe5776ce flake8 changes 2022-10-05 15:47:25 +05:30
shahules786 bf37570d4a relative imports 2022-10-05 15:27:20 +05:30
shahules786 6c4bced360 reformat utils 2022-10-05 15:20:43 +05:30
shahules786 aca4521ef2 refactor Audio 2022-10-05 15:19:17 +05:30
shahules786 b92310c93d refactor data modules 2022-10-05 15:05:40 +05:30
shahules786 451058c29d refactor models 2022-10-05 12:50:26 +05:30
shahules786 2cf9803ed1 refactor model.py 2022-10-05 12:15:10 +05:30
shahules786 96c6108ec6 document average loss 2022-10-05 11:49:27 +05:30
shahules786 756465c2bf format loss.py 2022-10-05 11:26:34 +05:30
shahules786 e8b5e343c7 black reformat 2022-10-05 11:21:30 +05:30
shahules786 c256b5478e merge fix 2022-10-05 11:19:29 +05:30